von | Start | bis | Ziel | Zeit | HM | Laenge | Schwierigkeit | Zeitaufwand | KS | pos | Relevanz | Klettersteig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfurter Hütte | 1834 | Einstieg Haidachstellwand | 1970 | 1.00 | 136 | 0 | Steig alpin | 0 | 55 | 1 | 5 Gipfel | |
Einstieg Haidachstellwand | 1970 | Haidachstellwand | 2192 | 0.25 | 222 | 0 | A/B und alpin | 0 | 55 | 2 | 5 Gipfel | |
Haidachstellwand | 2192 | Einstieg Rosskopf | 2150 | 1.00 | -42 | 0 | C im Abstieg, alpin | 0 | 55 | 3 | 5 Gipfel | |
Einstieg Rosskopf | 2150 | Rosskopf | 2246 | 1.25 | 96 | 0 | C/D | 0 | 55 | 4 | 5 Gipfel | |
Rosskopf | 2246 | Einstieg Seekarlspitze | 2175 | 0.50 | -71 | 0 | C im Abstieg, alpin | 0 | 55 | 5 | 5 Gipfel | |
Einstieg Seekarlspitze | 2175 | Seekarlspitze | 2261 | 1.00 | 86 | 0 | C/D und D | 0 | 55 | 6 | 5 Gipfel | |
Seekarlspitze | 2261 | Sattel | 2144 | 0.50 | -117 | 0 | alpin | 0 | 55 | 7 | 5 Gipfel | |
Sattel | 2144 | Spieljoch | 2236 | 0.50 | 92 | 0 | A/B, alpin | 0 | 55 | 8 | 5 Gipfel | |
Spieljoch | 2236 | Einstieg Hochiss | 2130 | 0.75 | -106 | 0 | C im Abstieg, alpin | 0 | 55 | 9 | 5 Gipfel | |
Einstieg Hochiss | 2130 | Hochiss | 2299 | 1.00 | 169 | 0 | C/D | 0 | 55 | 10 | 5 Gipfel | |
Hochiss | 2299 | Erfurter Hütte | 1834 | 0.75 | -465 | 0 | alpin | 0 | 55 | 11 | 5 Gipfel |
Sparte | Balken |
---|---|
Erfahrung | ![]() |
Kondition | ![]() |
Kraft | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Skala | ![]() |



ANSPRUCH
Die Klettersteige führen fantastisch über fünf dieser Gipfel. Sie erfordern alpine Erfahrung! Auf den Gehstrecken zwischen den Steigen sind ausgesetzte Grate und steile Bergpfade oft auf grasigem Terrain zu bewältigen.
sportliche 5 Klettersteige in Reihe – maximal D teils B/C | aussergewöhnlich, wie an einer Perlenkette aufgefädelt
ZUSTIEG
Ab der ERFURTER HÜTTE folgt man der Beschilderung ‚5 Gipfel Klettersteige‘.
Haidachstellwand 2192 m
Rosskopf 2246 m
Seekarlspitze 2261 m
Spieljoch 2236 m
Hochiss 2299 m
BESONDERES
IN DER UMGEBUNG |
---|
SAGZAHN |
DALFAZER WASSERFALL |
LAMSENSPITZE/BRUDERTUNNEL |
SCHWIERIGKEIT
- Haidachstellwand | A/B, C im Abstieg, alpin
- Rosskopf | C/D, C im Abstieg, alpin
- Seekarlspitze | meist C/D, kurz D
- Spieljoch | A/B, alpin, C im Abstieg, alpin
- Hochiss | C/D
Die Klettersteige sind perfekt abgesichert und beschildert. Die Gehstrecken sind alpin, Trittsicherheit und alpine Erfahrung sind erforderlich.
Moderne Bauweise, es sind Tritthilfen vorhanden wo notwendig, das Seil ist straff geführt.
AUSRÜSTUNG
- Kletterhelm
- Klettergurt mit Klettersteigset
- Klettersteig-Handschuhe
- passendes Schuhwerk
- adäquate Kleidung
- eventuell Stöcke für den Abstieg und die Gehstrecken
Ausrüstung mit Vorsorge für Wetterumschwung, (man klettert im alpinen Bereich, Kleidung, Schuhwerk, Kopfbedeckung usw.), Kartenmaterial …
Für Kinder ist nur die Haidachstellwand bei entsprechender Sicherung zu empfehlen. Die anderen Routen erfordern für Jugendliche oder Ungeübte zusätzliche Seilsicherung.
ORIENTIERUNG | ROUTENPLANER


